网站首页> 招生就业>就业动态
四川省内江医科学校 2018届毕业生生源信息表
四川省内江医科学校
2018届毕业生生源信息表
学历层次 | 专业 | 毕业生 人 数 | 学制 | 合计人数 |
中专
| 医学检验技术 | 66人 | 2年(高中生) | 1150 |
中医 康复保健 | 72人 | 3年 | ||
药剂 | 238人 | 3年 | ||
助产 | 138人 | 3年 | ||
眼视光与配镜 | 27人 | 3年 | ||
护理 | 609人 | 3年 | ||
高职 专科 | 护理 | 345人 | 5年 | 382 |
康复治疗技术 | 37人 | 5年 | ||
总合计(人) | 1532 |
四川省内江医科学校
2017年12月